Rumah Sakit yang melayani peserta BPJS Kesehatan di Surabaya
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0217R018 | RSUD Bhakti Dharma Husada | JL. RAYA KENDUNG 115-117 |
2 | 0217R023 | RS BUNDA | JL. RAYA KANDANGAN No.23 |
3 | 0217R026 | RUMAH SAKIT MATA UNDAAN | JL. UNDAAN SURABAYA |
4 | 0217R074 | RS Airlangga | KAMPUS C MULYOREJO |
5 | 0217R076 | RS Wijaya | Raya Menganti 398 |
6 | 0217R077 | RS Royal | Rungkut Industri |
7 | 0217R078 | RS BHAKTI RAHAYU | Jl. Ketintang Madya I Surabaya |
8 | 0217R079 | RS DARUS SYIFA | Jl. Raya Benowo 5 Surabaya |
9 | 0217R080 | KLINIK UTAMA DASA MEDIKA | JL DIPONEGORO NO. 161-163 |
10 | 1301R001 | RSUD DR SOETOMO SURABAYA | JL. PROF DR MOESTOPO 6-8 SBY |
11 | 1301R002 | RS HAJI SURABAYA | JL. MANYAR KERTOADI |
12 | 1301R004 | RSJ DAERAH MENUR SURABAYA | JL.MENUR 12 SURABAYA |
13 | 1301R005 | RS ISLAM SURABAYA | JL JEMURSARI NO 51-57 |
14 | 1301R007 | RS PELABUHAN | JL. PRAPAT KURUNG SELATAN NO.1 |
15 | 1301R011 | RSUD DR M SOEWANDHIE | JL.TAMBAKREJO 45 - 47 |
16 | 1301R014 | RS KARANG TEMBOK | JL. KARANG TEMBOK NO 39 |
17 | 1301R015 | BALAI KESEHATAN MATA SURABAYA | JL. GAYUNG KEBONSARI TIMUR 49 |
18 | 1301R016 | AL IRSYAD | JL.KH.MAS MANSYUR 210-214 |
19 | 1301R020 | RUMAH SAKIT MUJI RAHAYU | RAYA MANUKAN WETAN 68-68 A |
20 | 1301R024 | RS ISLAM A YANI | JL A. YANI NO 2- 4 |
Klinik Pratama yang melayani peserta BPJS Kesehatan di Surabaya
NO. | KODE | NAMA FASKES | ALAMAT FASKES |
1 | 0217B004 | KLINIK NURANI JAYA 83 (JST) | K.H ABDUL KARIM NO 17 SBY |
2 | 0217B005 | BP WIDYA MANDIRI II (108) | GUBENG KERTAJAYA V C NO 24 |
3 | 0217B006 | BP KLINIK KEBANGKITAN (JST) | MANUKAN MADYA 141 TANDES SBY |
4 | 0217B007 | ANUGRAH KARYA MEDIKA 102 (JST) | JL DEMAK NO. 375 |
5 | 0217B008 | BP KLINIK NAYAKA HUSADA 03 | JL ASEMROWOKALI NO. 01 |
6 | 0217B010 | BP KLINIK NAYAKA HUSADA 42 | JL. KALIRUNGKUT NO.52 |
7 | 0217B011 | BP KARYA MEDIKA 111 (JST) | BUKIT CITRA KLAKAH REJO I/20 |
8 | 0217B012 | BP SURYA GIRI JAYA 122 (JST) | JL. KENJERAN 189 SURABAYA |
9 | 0217B013 | BP DYNAYLA UTAMA 84 (JST) | JL. SIMOPOMAHAN III/14 TANDES |
10 | 0217B014 | KLINIK NURANI JAYA 121 (JST) | JL. PUTRO AGUNG WETAN 58 N |
11 | 0217B015 | BP KLK KARYA MEDIKA 104 (JST) | JL. BANYU URIP NO.302 |
12 | 0217B016 | BP SARTIKA 44 (JST) | JL. MASTRIP 36/59 BULU PINGGIR |
13 | 0217B017 | BP SARTIKA 36 (JST) | JL. BRATANG BINANGUN VI/47 |
14 | 0217B018 | BP SARTIKA 59 (JST) | JL. MANIKAN TENGAH 9K/10 |
15 | 0217B019 | BP DINAYLA UTAMA 105 (JST) | RAYA BIBIS NO. 36 |
16 | 0217B020 | BP SURYA GIRI JAYA 14 (JST) | PUCANG ANOM TIMUR 35 |
17 | 0217B021 | KLINIK DINAYLA UTAMA 81 (JST) | JL. MARGOREJO BARU 32 |
18 | 0217B022 | BP DINAYLA UTAMA 79 (JST) | SIMOREJOSARI B/54 |
19 | 0217B023 | NAYAKA HUSADA 01 (JST) | JL. CENDRAWASIH NO 28-B |
20 | 0217B024 | BP KLK KARYA MEDIKA 41 (JST) | JL. NGAGLIK NO. 47 |
21 | 0217B025 | BP WIDYA MANDIRI I (JST) | JL. KALI RUNGKUT 27 D - 18 |
22 | 0217B026 | ANUGRAH KARYA MEDIKA 103 (JST) | JL. GUNUNGSARI NO 199 H |
23 | 0217B027 | BP RAJAWALI (JST) | JL. KREMBANGAN BARAT 26 D |
24 | 0217B028 | BP KLINIK ALAMANDA 112 (JST) | JL DINOYO 20/II |
25 | 0217B029 | BP BP JAMSOSTEK 93 (JST) | JL. PERAK TIMUR 564 - C3 |
26 | 0217B030 | BP KLINIK PRATAMA 65 (JST) | JL. GUBENG KERTAJAYA 11/38 |
27 | 0217B031 | BP WISMA HUSADA (JST) | DUKUHSETRO VIIA/KAV 2 KENJERAN |
28 | 0217B032 | BP KLINIK INDOSEHAT 2003 (JST) | WONOSARI LOR 101 RUKO AMIRA A2 |
29 | 0217B033 | BP KLINIK UTAMA HEALTHY (JST) | JL. NGAGEL TIRTO 25-27 |
30 | 0217B034 | BP NAYAKA HUSADA 07 (JST) | JL. TANDES ASRI NO.64 |
31 | 0217B035 | BP KLKNAYAKA HUSADA 02 (JST) | MASTRIP NO 150 |
32 | 0217B036 | BP KLINIK NURANI JAYA 66 (JST) | KUTISARI SELATAN II/4 SBY |
33 | 0217B037 | NAYAKA HUSADA 05 (JST) | PANDEGILING NO. 117-A |
34 | 0217B038 | RB. YAYUK ISMAIL (JST) | WISMA INDAH A16 RY PANDUGO 203 |
35 | 0217B039 | BP WIDYA MANDIRI III (117) | CIPTA MENANGGAL I BLOK B1 |
36 | 0217B040 | BP KLINIK PUTRI RAHAYU (JST) | MASTRIP IX/09, WARU GUNUNG |
37 | 0217B041 | BP NURANI JAYA 37 (JST) | KENDANG SARI III/20 SBY |
38 | 0217B049 | BP AT TAUFIQ (JST) | RUNGKUT MENANGGAL 1/9 |
39 | 0217B050 | BP KESEJAHTERAAN BP 11 (JST) | RAYA RUNGKUT MAPAN UTARA AA 17 |
40 | 0217B052 | BP MEDIS AMBENGAN (JST) | JL. AMBENGAN 35 |
41 | 0217B053 | BP KESAYANGAN BP 13 (JST) | RUNGKUT ASRI UTARA 4/10 |
42 | 0217B055 | BP PRATAMA GUBENG | INDRAKILA NO. 2A |
43 | 0217B070 | POLIKLINIK BIDDOKKES A. YANI | A YANI |
44 | 0217B076 | BP JALA HUSADA | JL. GADUNG NO. 18 |
45 | 0217B077 | DOKTER AYOMAN KELUARGA | SUTOREJO PRIMA UTARA PPD-I |
46 | 0217B078 | BP KLINIK MEDPOINT | RAYA LONTAR NO. 229 |
47 | 0217B079 | KP Ranap Bersalin Al-Azhar | DUPAK BANDAREJO NO. 23 SBY |
48 | 0217B080 | KLINIK SIER SEJAHTERA SURABAYA | RUNGKUT INDUSTRI RAYA NO 10 A |
49 | 0217B082 | KLINIK PLK-UA KAMPUS C UNAIR | JL MULYOREJO KAMPUS C UNAIR |
50 | 0217B083 | KLINIK PERDANA HUSADA | MANUKAN KRAJAN 32Q/02 |
51 | 0217B084 | KLINIK YAKES TELKOM | KANWA NO 15 SURABAYA |
52 | 0217B085 | KLINIK PALANG MERAH INDONESIA | JL TAMBAKSARI NO 49 SURABAYA |
53 | 0217B086 | KLINIK KERETA API SIDOTOPO | JL SIDOTOPO LOR NO 8 SURABAYA |
54 | 0217B087 | KLINIK KENCANA MEDIKA | JL. KENDANGSARI 78 SURABAYA |
55 | 0217B088 | KLINIK YAKES TELKOM KETINTANG | KETINTANG 152A SURABAYA |
56 | 0217U003 | KLINIK MITRA SEHAT | Jl. Raya Menganti No.411 |
57 | 0217U017 | KLINIK MEDICO SIER | rngkut indus. 3/76 ruko galaxy |
58 | 0217U021 | KLINIK OPTIMA | Jl. Raya Rungkut Mapan FA-7 |
59 | 0217U026 | PBDS Jemursari Empat | Jl. Jemursari Raya N0.4 |
60 | 1301U092 | MEDICAL CENTRE ITS | JL ARIEF RAHMAN HAKIM 213 |
0 komentar:
Posting Komentar